Символ | GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) | ||||
Период | 1 Час (H1) 2015.05.01 00:00 - 2015.07.31 23:00 (2015.05.01 - 2015.08.01) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | MMType=true; LotMultiplikator=1.5; LotConst_or_not=false; Lot=0.1; RiskPercent=10000; TakeProfit=5; _1=" Настройки лимитных входов"; useLimit=true; P=5; shiftFromLevel=0; MAPeriod=12; shiftMA=10; _2=" Параметры общего трала"; useTrailBU=true; startTrail=50; TrailDist=40; stepTrail=1; _3=" Настройки ордеров"; Step=15; MaxTrades=300; _4=" Настройки Хеджирования"; Hedg=false; HedgOne=true; HedgStep=3; HedgOrder=75; HedgProfit=50; LevelWLoss=2; _5=" Ограничение потерь"; UseEquityStop=false; TotalEquityRisk=15; slippage=5; Magic=1111111; ShowTableOnTesting=true; | ||||
Баров в истории | 2584 | Смоделировано тиков | 6736184 | Качество моделирования | 90.00% |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 2000.00 | Спред | Текущий (3) | ||
Чистая прибыль | 1282983.84 | Общая прибыль | 1360231.50 | Общий убыток | -77247.67 |
Прибыльность | 17.61 | Матожидание выигрыша | 11990.50 | ||
Абсолютная просадка | 464.29 | Максимальная просадка | 457119.21 (49.80%) | Относительная просадка | 88.06% (89790.03) |
Всего сделок | 107 | Короткие позиции (% выигравших) | 46 (80.43%) | Длинные позиции (% выигравших) | 61 (83.61%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 88 (82.24%) | Убыточные сделки (% от всех) | 19 (17.76%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 123987.60 | убыточная сделка | -22327.03 | |
Средняя | прибыльная сделка | 15457.18 | убыточная сделка | -4065.67 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 35 (64597.89) | непрерывных проигрышей (убыток) | 3 (-10751.00) | |
Макс. | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 504192.87 (13) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -27517.08 (2) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 7 | непрерывный проигрыш | 1 |
№ | Время | Тип | Ордер | Объем | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
1 | 2015.05.01 00:05 | sell limit | 1 | 20.00 | 1.5381 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2 | 2015.05.01 10:42 | sell | 1 | 20.00 | 1.5381 | 0.0000 | 0.0000 | ||
3 | 2015.05.01 11:30 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5374 | 0.0000 | ||
4 | 2015.05.01 11:30 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5372 | 0.0000 | ||
5 | 2015.05.01 11:30 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5370 | 0.0000 | ||
6 | 2015.05.01 11:30 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5368 | 0.0000 | ||
7 | 2015.05.01 11:30 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5366 | 0.0000 | ||
8 | 2015.05.01 11:38 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5364 | 0.0000 | ||
9 | 2015.05.01 11:40 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5362 | 0.0000 | ||
10 | 2015.05.01 11:41 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5360 | 0.0000 | ||
11 | 2015.05.01 11:45 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5358 | 0.0000 | ||
12 | 2015.05.01 11:45 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5356 | 0.0000 | ||
13 | 2015.05.01 11:45 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5354 | 0.0000 | ||
14 | 2015.05.01 11:45 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5352 | 0.0000 | ||
15 | 2015.05.01 11:47 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5350 | 0.0000 | ||
16 | 2015.05.01 11:47 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5348 | 0.0000 | ||
17 | 2015.05.01 11:54 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5346 | 0.0000 | ||
18 | 2015.05.01 11:54 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5344 | 0.0000 | ||
19 | 2015.05.01 11:54 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5342 | 0.0000 | ||
20 | 2015.05.01 11:54 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5340 | 0.0000 | ||
21 | 2015.05.01 11:55 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5338 | 0.0000 | ||
22 | 2015.05.01 11:58 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5336 | 0.0000 | ||
23 | 2015.05.01 11:58 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5334 | 0.0000 | ||
24 | 2015.05.01 12:01 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5332 | 0.0000 | ||
25 | 2015.05.01 12:01 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5330 | 0.0000 | ||
26 | 2015.05.01 12:01 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5328 | 0.0000 | ||
27 | 2015.05.01 13:00 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5326 | 0.0000 | ||
28 | 2015.05.01 13:00 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5324 | 0.0000 | ||
29 | 2015.05.01 13:14 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5322 | 0.0000 | ||
30 | 2015.05.01 13:14 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5320 | 0.0000 | ||
31 | 2015.05.01 13:14 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5318 | 0.0000 | ||
32 | 2015.05.01 13:14 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5316 | 0.0000 | ||
33 | 2015.05.01 13:15 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5314 | 0.0000 | ||
34 | 2015.05.01 13:15 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5312 | 0.0000 | ||
35 | 2015.05.01 15:00 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5310 | 0.0000 | ||
36 | 2015.05.01 15:00 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5308 | 0.0000 | ||
37 | 2015.05.01 15:01 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5306 | 0.0000 | ||
38 | 2015.05.01 15:02 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5304 | 0.0000 | ||
39 | 2015.05.01 15:02 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5302 | 0.0000 | ||
40 | 2015.05.01 15:03 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5300 | 0.0000 | ||
41 | 2015.05.01 15:11 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5298 | 0.0000 | ||
42 | 2015.05.01 15:11 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5296 | 0.0000 | ||
43 | 2015.05.01 15:11 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5294 | 0.0000 | ||
44 | 2015.05.01 15:11 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5292 | 0.0000 | ||
45 | 2015.05.01 15:11 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5290 | 0.0000 | ||
46 | 2015.05.01 15:13 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5288 | 0.0000 | ||
47 | 2015.05.01 15:13 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5286 | 0.0000 | ||
48 | 2015.05.01 15:14 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5284 | 0.0000 | ||
49 | 2015.05.01 15:31 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5282 | 0.0000 | ||
50 | 2015.05.01 15:32 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5279 | 0.0000 | ||
51 | 2015.05.01 15:32 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5277 | 0.0000 | ||
52 | 2015.05.01 15:33 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5275 | 0.0000 | ||
53 | 2015.05.01 15:35 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5273 | 0.0000 | ||
54 | 2015.05.01 15:38 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5271 | 0.0000 | ||
55 | 2015.05.01 15:44 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5269 | 0.0000 | ||
56 | 2015.05.01 15:45 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5267 | 0.0000 | ||
57 | 2015.05.01 15:46 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5265 | 0.0000 | ||
58 | 2015.05.01 15:46 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5263 | 0.0000 | ||
59 | 2015.05.01 15:46 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5261 | 0.0000 | ||
60 | 2015.05.01 16:38 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5259 | 0.0000 | ||
61 | 2015.05.01 16:40 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5257 | 0.0000 | ||
62 | 2015.05.01 16:41 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5255 | 0.0000 | ||
63 | 2015.05.01 16:41 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5253 | 0.0000 | ||
64 | 2015.05.01 16:41 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5251 | 0.0000 | ||
65 | 2015.05.01 16:41 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5249 | 0.0000 | ||
66 | 2015.05.01 16:42 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5247 | 0.0000 | ||
67 | 2015.05.01 16:42 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5245 | 0.0000 | ||
68 | 2015.05.01 16:42 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5243 | 0.0000 | ||
69 | 2015.05.01 16:43 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5241 | 0.0000 | ||
70 | 2015.05.01 16:43 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5239 | 0.0000 | ||
71 | 2015.05.01 17:02 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5237 | 0.0000 | ||
72 | 2015.05.01 17:02 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5235 | 0.0000 | ||
73 | 2015.05.01 17:03 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5233 | 0.0000 | ||
74 | 2015.05.01 17:04 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5231 | 0.0000 | ||
75 | 2015.05.01 17:04 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5229 | 0.0000 | ||
76 | 2015.05.01 17:04 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5227 | 0.0000 | ||
77 | 2015.05.01 17:04 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5225 | 0.0000 | ||
78 | 2015.05.01 17:04 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5223 | 0.0000 | ||
79 | 2015.05.01 17:04 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5221 | 0.0000 | ||
80 | 2015.05.01 17:04 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5219 | 0.0000 | ||
81 | 2015.05.01 17:09 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5217 | 0.0000 | ||
82 | 2015.05.01 17:09 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5215 | 0.0000 | ||
83 | 2015.05.01 17:18 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5213 | 0.0000 | ||
84 | 2015.05.01 17:18 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5211 | 0.0000 | ||
85 | 2015.05.01 17:18 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5209 | 0.0000 | ||
86 | 2015.05.01 17:19 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5207 | 0.0000 | ||
87 | 2015.05.01 17:19 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5205 | 0.0000 | ||
88 | 2015.05.01 17:19 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5203 | 0.0000 | ||
89 | 2015.05.01 18:08 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5201 | 0.0000 | ||
90 | 2015.05.01 18:08 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5199 | 0.0000 | ||
91 | 2015.05.01 18:16 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5197 | 0.0000 | ||
92 | 2015.05.01 18:17 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5195 | 0.0000 | ||
93 | 2015.05.01 18:18 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5193 | 0.0000 | ||
94 | 2015.05.01 18:18 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5191 | 0.0000 | ||
95 | 2015.05.01 18:18 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5189 | 0.0000 | ||
96 | 2015.05.01 18:18 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5187 | 0.0000 | ||
97 | 2015.05.01 18:18 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5185 | 0.0000 | ||
98 | 2015.05.01 18:19 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5183 | 0.0000 | ||
99 | 2015.05.01 18:19 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5181 | 0.0000 | ||
100 | 2015.05.01 18:19 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5179 | 0.0000 | ||
101 | 2015.05.01 18:19 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5177 | 0.0000 | ||
102 | 2015.05.01 18:23 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5175 | 0.0000 | ||
103 | 2015.05.01 18:30 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5173 | 0.0000 | ||
104 | 2015.05.01 18:31 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5171 | 0.0000 | ||
105 | 2015.05.01 19:05 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5169 | 0.0000 | ||
106 | 2015.05.01 19:06 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5167 | 0.0000 | ||
107 | 2015.05.01 19:07 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5165 | 0.0000 | ||
108 | 2015.05.01 19:49 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5163 | 0.0000 | ||
109 | 2015.05.01 19:53 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5161 | 0.0000 | ||
110 | 2015.05.01 19:55 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5159 | 0.0000 | ||
111 | 2015.05.01 19:59 | modify | 1 | 20.00 | 1.5381 | 1.5157 | 0.0000 | ||
112 | 2015.05.01 21:04 | s/l | 1 | 20.00 | 1.5157 | 1.5157 | 0.0000 | 448.00 | 2448.00 |
113 | 2015.05.01 22:00 | sell limit | 2 | 24.48 | 1.5137 | 0.0000 | 0.0000 | ||
114 | 2015.05.01 22:37 | sell | 2 | 24.48 | 1.5137 | 0.0000 | 0.0000 | ||
115 | 2015.05.04 02:00 | sell | 3 | 24.48 | 1.5153 | 0.0000 | 0.0000 | ||
116 | 2015.05.04 14:43 | modify | 2 | 24.48 | 1.5137 | 1.5137 | 0.0000 | ||
117 | 2015.05.04 14:43 | modify | 3 | 24.48 | 1.5153 | 1.5137 | 0.0000 | ||
118 | 2015.05.04 15:00 | modify | 2 | 24.48 | 1.5137 | 1.5135 | 0.0000 | ||
119 | 2015.05.04 15:00 | modify | 3 | 24.48 | 1.5153 | 1.5135 | 0.0000 | ||
120 | 2015.05.04 15:00 | modify | 2 | 24.48 | 1.5137 | 1.5133 | 0.0000 | ||
121 | 2015.05.04 15:00 | modify | 3 | 24.48 | 1.5153 | 1.5133 | 0.0000 | ||
122 | 2015.05.04 15:28 | s/l | 2 | 24.48 | 1.5133 | 1.5133 | 0.0000 | 9.26 | 2457.26 |
123 | 2015.05.04 15:28 | s/l | 3 | 24.48 | 1.5133 | 1.5133 | 0.0000 | 48.96 | 2506.22 |
124 | 2015.05.04 18:00 | sell limit | 4 | 25.06 | 1.5137 | 0.0000 | 0.0000 | ||
125 | 2015.05.05 09:08 | sell | 4 | 25.06 | 1.5137 | 0.0000 | 0.0000 | ||
126 | 2015.05.05 16:00 | sell | 5 | 25.06 | 1.5157 | 0.0000 | 0.0000 | ||
127 | 2015.05.05 17:00 | sell | 6 | 37.59 | 1.5179 | 0.0000 | 0.0000 | ||
128 | 2015.05.05 20:00 | sell | 7 | 56.39 | 1.5202 | 0.0000 | 0.0000 | ||
129 | 2015.05.06 10:00 | sell | 8 | 84.59 | 1.5239 | 0.0000 | 0.0000 | ||
130 | 2015.05.06 11:24 | modify | 4 | 25.06 | 1.5137 | 1.5193 | 0.0000 | ||
131 | 2015.05.06 11:24 | modify | 5 | 25.06 | 1.5157 | 1.5193 | 0.0000 | ||
132 | 2015.05.06 11:24 | modify | 6 | 37.59 | 1.5179 | 1.5193 | 0.0000 | ||
133 | 2015.05.06 11:24 | modify | 7 | 56.39 | 1.5202 | 1.5193 | 0.0000 | ||
134 | 2015.05.06 11:24 | modify | 8 | 84.59 | 1.5239 | 1.5193 | 0.0000 | ||
135 | 2015.05.06 11:30 | s/l | 4 | 25.06 | 1.5193 | 1.5193 | 0.0000 | -140.89 | 2365.33 |
136 | 2015.05.06 11:30 | s/l | 5 | 25.06 | 1.5193 | 1.5193 | 0.0000 | -90.77 | 2274.56 |
137 | 2015.05.06 11:30 | s/l | 6 | 37.59 | 1.5193 | 1.5193 | 0.0000 | -53.46 | 2221.10 |
138 | 2015.05.06 11:30 | s/l | 7 | 56.39 | 1.5193 | 1.5193 | 0.0000 | 49.51 | 2270.61 |
139 | 2015.05.06 11:30 | s/l | 8 | 84.59 | 1.5193 | 1.5193 | 0.0000 | 389.11 | 2659.72 |
140 | 2015.05.06 15:00 | buy limit | 9 | 26.60 | 1.5198 | 0.0000 | 0.0000 | ||
141 | 2015.05.06 17:00 | modify | 9 | 26.60 | 1.5259 | 0.0000 | 0.0000 | ||
142 | 2015.05.06 17:58 | buy | 9 | 26.60 | 1.5259 | 0.0000 | 0.0000 | ||
143 | 2015.05.06 20:00 | buy | 10 | 26.60 | 1.5235 | 0.0000 | 0.0000 | ||
144 | 2015.05.07 10:00 | buy | 11 | 39.90 | 1.5200 | 0.0000 | 0.0000 | ||
145 | 2015.05.07 17:00 | buy | 12 | 59.85 | 1.5184 | 0.0000 | 0.0000 | ||
146 | 2015.05.07 21:30 | modify | 9 | 26.60 | 1.5259 | 1.5217 | 0.0000 | ||
147 | 2015.05.07 21:30 | modify | 10 | 26.60 | 1.5235 | 1.5217 | 0.0000 | ||
148 | 2015.05.07 21:30 | modify | 11 | 39.90 | 1.5200 | 1.5217 | 0.0000 | ||
149 | 2015.05.07 21:30 | modify | 12 | 59.85 | 1.5184 | 1.5217 | 0.0000 | ||
150 | 2015.05.07 21:30 | modify | 9 | 26.60 | 1.5259 | 1.5219 | 0.0000 | ||
151 | 2015.05.07 21:30 | modify | 10 | 26.60 | 1.5235 | 1.5219 | 0.0000 | ||
152 | 2015.05.07 21:30 | modify | 11 | 39.90 | 1.5200 | 1.5219 | 0.0000 | ||
153 | 2015.05.07 21:30 | modify | 12 | 59.85 | 1.5184 | 1.5219 | 0.0000 | ||
154 | 2015.05.07 21:30 | modify | 9 | 26.60 | 1.5259 | 1.5221 | 0.0000 | ||
155 | 2015.05.07 21:30 | modify | 10 | 26.60 | 1.5235 | 1.5221 | 0.0000 | ||
156 | 2015.05.07 21:30 | modify | 11 | 39.90 | 1.5200 | 1.5221 | 0.0000 | ||
157 | 2015.05.07 21:30 | modify | 12 | 59.85 | 1.5184 | 1.5221 | 0.0000 | ||
158 | 2015.05.07 21:30 | modify | 9 | 26.60 | 1.5259 | 1.5223 | 0.0000 | ||
159 | 2015.05.07 21:30 | modify | 10 | 26.60 | 1.5235 | 1.5223 | 0.0000 | ||
160 | 2015.05.07 21:30 | modify | 11 | 39.90 | 1.5200 | 1.5223 | 0.0000 | ||
161 | 2015.05.07 21:30 | modify | 12 | 59.85 | 1.5184 | 1.5223 | 0.0000 | ||
162 | 2015.05.07 21:30 | modify | 9 | 26.60 | 1.5259 | 1.5225 | 0.0000 | ||
163 | 2015.05.07 21:30 | modify | 10 | 26.60 | 1.5235 | 1.5225 | 0.0000 | ||
164 | 2015.05.07 21:30 | modify | 11 | 39.90 | 1.5200 | 1.5225 | 0.0000 | ||
165 | 2015.05.07 21:30 | modify | 12 | 59.85 | 1.5184 | 1.5225 | 0.0000 | ||
166 | 2015.05.07 21:31 | modify | 9 | 26.60 | 1.5259 | 1.5227 | 0.0000 | ||
167 | 2015.05.07 21:31 | modify | 10 | 26.60 | 1.5235 | 1.5227 | 0.0000 | ||
168 | 2015.05.07 21:31 | modify | 11 | 39.90 | 1.5200 | 1.5227 | 0.0000 | ||
169 | 2015.05.07 21:31 | modify | 12 | 59.85 | 1.5184 | 1.5227 | 0.0000 | ||
170 | 2015.05.07 21:32 | modify | 9 | 26.60 | 1.5259 | 1.5229 | 0.0000 | ||
171 | 2015.05.07 21:32 | modify | 10 | 26.60 | 1.5235 | 1.5229 | 0.0000 | ||
172 | 2015.05.07 21:32 | modify | 11 | 39.90 | 1.5200 | 1.5229 | 0.0000 | ||
173 | 2015.05.07 21:32 | modify | 12 | 59.85 | 1.5184 | 1.5229 | 0.0000 | ||
174 | 2015.05.07 21:32 | modify | 9 | 26.60 | 1.5259 | 1.5231 | 0.0000 | ||
175 | 2015.05.07 21:32 | modify | 10 | 26.60 | 1.5235 | 1.5231 | 0.0000 | ||
176 | 2015.05.07 21:32 | modify | 11 | 39.90 | 1.5200 | 1.5231 | 0.0000 | ||
177 | 2015.05.07 21:32 | modify | 12 | 59.85 | 1.5184 | 1.5231 | 0.0000 | ||
178 | 2015.05.07 21:33 | modify | 9 | 26.60 | 1.5259 | 1.5233 | 0.0000 | ||
179 | 2015.05.07 21:33 | modify | 10 | 26.60 | 1.5235 | 1.5233 | 0.0000 | ||
180 | 2015.05.07 21:33 | modify | 11 | 39.90 | 1.5200 | 1.5233 | 0.0000 | ||
181 | 2015.05.07 21:33 | modify | 12 | 59.85 | 1.5184 | 1.5233 | 0.0000 | ||
182 | 2015.05.08 00:05 | modify | 9 | 26.60 | 1.5259 | 1.5371 | 0.0000 | ||
183 | 2015.05.08 00:05 | modify | 10 | 26.60 | 1.5235 | 1.5371 | 0.0000 | ||
184 | 2015.05.08 00:05 | modify | 11 | 39.90 | 1.5200 | 1.5371 | 0.0000 | ||
185 | 2015.05.08 00:05 | modify | 12 | 59.85 | 1.5184 | 1.5371 | 0.0000 | ||
186 | 2015.05.08 00:05 | modify | 9 | 26.60 | 1.5259 | 1.5373 | 0.0000 | ||
187 | 2015.05.08 00:05 | modify | 10 | 26.60 | 1.5235 | 1.5373 | 0.0000 | ||
188 | 2015.05.08 00:05 | modify | 11 | 39.90 | 1.5200 | 1.5373 | 0.0000 | ||
189 | 2015.05.08 00:05 | modify | 12 | 59.85 | 1.5184 | 1.5373 | 0.0000 | ||
190 | 2015.05.08 00:05 | modify | 9 | 26.60 | 1.5259 | 1.5375 | 0.0000 | ||
191 | 2015.05.08 00:05 | modify | 10 | 26.60 | 1.5235 | 1.5375 | 0.0000 | ||
192 | 2015.05.08 00:05 | modify | 11 | 39.90 | 1.5200 | 1.5375 | 0.0000 | ||
193 | 2015.05.08 00:05 | modify | 12 | 59.85 | 1.5184 | 1.5375 | 0.0000 | ||
194 | 2015.05.08 00:05 | modify | 9 | 26.60 | 1.5259 | 1.5377 | 0.0000 | ||
195 | 2015.05.08 00:05 | modify | 10 | 26.60 | 1.5235 | 1.5377 | 0.0000 | ||
196 | 2015.05.08 00:05 | modify | 11 | 39.90 | 1.5200 | 1.5377 | 0.0000 | ||
197 | 2015.05.08 00:05 | modify | 12 | 59.85 | 1.5184 | 1.5377 | 0.0000 | ||
198 | 2015.05.08 00:13 | s/l | 9 | 26.60 | 1.5377 | 1.5377 | 0.0000 | 313.24 | 2972.96 |
199 | 2015.05.08 00:13 | s/l | 10 | 26.60 | 1.5377 | 1.5377 | 0.0000 | 377.08 | 3350.04 |
200 | 2015.05.08 00:13 | s/l | 11 | 39.90 | 1.5377 | 1.5377 | 0.0000 | 705.99 | 4056.04 |
201 | 2015.05.08 00:13 | s/l | 12 | 59.85 | 1.5377 | 1.5377 | 0.0000 | 1154.75 | 5210.79 |
202 | 2015.05.08 01:00 | buy limit | 13 | 52.11 | 1.5381 | 0.0000 | 0.0000 | ||
203 | 2015.05.08 01:55 | buy | 13 | 52.11 | 1.5381 | 0.0000 | 0.0000 | ||
204 | 2015.05.08 04:47 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5389 | 0.0000 | ||
205 | 2015.05.08 04:47 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5391 | 0.0000 | ||
206 | 2015.05.08 04:47 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5393 | 0.0000 | ||
207 | 2015.05.08 04:51 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5395 | 0.0000 | ||
208 | 2015.05.08 04:51 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5397 | 0.0000 | ||
209 | 2015.05.08 04:51 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5399 | 0.0000 | ||
210 | 2015.05.08 04:51 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5401 | 0.0000 | ||
211 | 2015.05.08 05:18 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5403 | 0.0000 | ||
212 | 2015.05.08 05:19 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5405 | 0.0000 | ||
213 | 2015.05.08 05:20 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5407 | 0.0000 | ||
214 | 2015.05.08 05:20 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5409 | 0.0000 | ||
215 | 2015.05.08 05:20 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5411 | 0.0000 | ||
216 | 2015.05.08 05:20 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5413 | 0.0000 | ||
217 | 2015.05.08 05:20 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5415 | 0.0000 | ||
218 | 2015.05.08 05:20 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5417 | 0.0000 | ||
219 | 2015.05.08 05:20 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5419 | 0.0000 | ||
220 | 2015.05.08 05:20 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5421 | 0.0000 | ||
221 | 2015.05.08 05:20 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5423 | 0.0000 | ||
222 | 2015.05.08 05:20 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5425 | 0.0000 | ||
223 | 2015.05.08 05:20 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5427 | 0.0000 | ||
224 | 2015.05.08 05:20 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5429 | 0.0000 | ||
225 | 2015.05.08 05:20 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5431 | 0.0000 | ||
226 | 2015.05.08 05:21 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5433 | 0.0000 | ||
227 | 2015.05.08 05:21 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5435 | 0.0000 | ||
228 | 2015.05.08 05:39 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5437 | 0.0000 | ||
229 | 2015.05.08 05:40 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5439 | 0.0000 | ||
230 | 2015.05.08 05:40 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5441 | 0.0000 | ||
231 | 2015.05.08 05:40 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5443 | 0.0000 | ||
232 | 2015.05.08 05:40 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5445 | 0.0000 | ||
233 | 2015.05.08 05:40 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5447 | 0.0000 | ||
234 | 2015.05.08 05:40 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5449 | 0.0000 | ||
235 | 2015.05.08 05:40 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5451 | 0.0000 | ||
236 | 2015.05.08 05:59 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5453 | 0.0000 | ||
237 | 2015.05.08 05:59 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5455 | 0.0000 | ||
238 | 2015.05.08 06:01 | modify | 13 | 52.11 | 1.5381 | 1.5457 | 0.0000 | ||
239 | 2015.05.08 06:30 | s/l | 13 | 52.11 | 1.5457 | 1.5457 | 0.0000 | 396.04 | 5606.83 |
240 | 2015.05.08 07:00 | buy limit | 14 | 56.07 | 1.5442 | 0.0000 | 0.0000 | ||
